Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 27 | |
2 | Hooglanderveen JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 25 | |
3 | Victoria JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 17 | 14 | 24 | |
4 | Loosdrecht JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | 22 | |
5 | Hoogland JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 25 | 7 | 18 | |
6 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 | |
7 | Jonathan JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
8 | Altius JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
9 | CJVV JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 35 | -3 | 12 | |
10 | DVSU JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 36 | -24 | 9 | |
11 | GVVV JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 38 | -23 | 4 | |
12 | DOSC JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 45 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
2 | SDO JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
3 | Altius JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
4 | Huizen JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
5 | Victoria JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
6 | Almere FC JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
7 | Forza Almere JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 55 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
4 | GVVV JO15-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
5 | Altius JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | DOSC JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijen, Pieter | Teamspeler | |
Figge, Sem | Teamspeler | |
Hendrikx, Mats | Teamspeler | |
Pijl, Roan van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Figge, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Gras, Marco | Technische staf | Trainer/coach |