Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Arjan) Snijders | Scheidsrechter |
E. (Erik) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO JO18-2 - Altius JO18-1 | 15 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO18-2 | Altius JO18-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adang, Julian | Teamspeler | |
Booijen, Jesse | Teamspeler | |
Bosch, Christine van den | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Wessel van den | Teamspeler | |
Haarsma, Tjerk | Teamspeler | |
Harms, Stijn | Teamspeler | |
Heil, Youp | Teamspeler | |
Klis, Levi van der | Teamspeler | |
Kramer, Max | Teamspeler | |
Looijsen, Sven | Teamspeler | |
Moerdijk, Sam | Teamspeler | |
Nierop, Ivan | Teamspeler | |
Schun, Luc | Teamspeler | |
Swier, Flemming | Teamspeler | |
Visser, Jelle | Teamspeler | |
Woudenberg, Kieran | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Benjamin van | Teamspeler | |
Desale Abera, Meron | Teamspeler | |
Groeneveld, Toine | Teamspeler | |
Leegwater, Levi | Teamspeler | |
Loos, Martijn | Teamspeler | |
Majoor, Dylan | Teamspeler | |
Scheer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Seefeld, Viggo | Teamspeler | |
Snijders, Siebe | Teamspeler | |
Spit, Tijmen | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tycho | Teamspeler | |
Verheijen, Storm | Teamspeler | |
Wantenaar, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.