Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JP (Jean Paul) Beuk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NiTA 45+1 - Altius 45+1 | 18 jun. 2022 | 2 - 0 |
Altius 45+1 - NiTA 45+1 | 25 jun. 2022 | 2 - 0 |
NiTA 45+1 - Altius 45+1 | 30 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius 45+1 | NiTA 45+1 |
Thuis gewonnen | 46 | 15 |
Uit gewonnen | 40 | 10 |
% gewonnen | 58% | 62% |
% thuis gewonnen | 62% | 71% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Richard | Overige staf | Teammanager |
Blom, Jan | Teamspeler | |
Giessen, Niels van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan den | Teamspeler | |
Klarenbeek, Harry | Teamspeler | |
Koekoek, Brend | Teamspeler | |
Koekoek, Henk | Teamspeler | |
Koopmans, Joop | Teamspeler | |
Kreuger, Marien | Teamspeler | |
Oussoren, John | Teamspeler | |
Rijnsoever, Richard van | Teamspeler | |
Sligtenhorst, Jan van | Teamspeler | |
Versloot, Marius | Teamspeler | |
Vossestein, Reinald | Teamspeler | |
Vossestein, Reinald | Overige staf | Teammanager |
Wattimury, Claus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakvis, Martin | Teamspeler | |
Beek, Camiel van | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Lam, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lam, Raymond | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Teamspeler | |
Nijhoff, Sander | Teamspeler | |
Offerhaus, Robert | Teamspeler | |
Straten, Michael van der | Teamspeler | |
Toning, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.