Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bredius |
Adres | Maxisweg 20 |
Plaats | 1398BT MUIDEN |
Telefoonnummer | 0294-269043 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Reinier) Toning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 45+1 - Altius 45+1 | 5 okt. 2019 | 1 - 12 |
FC Weesp 45+1 - Altius 45+1 | 29 jan. 2022 | 0 - 4 |
Altius 45+1 - FC Weesp 45+1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 0 |
FC Weesp 45+1 - Altius 45+1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 45+1 | Altius 45+1 |
Thuis gewonnen | 24 | 48 |
Uit gewonnen | 20 | 44 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Camiel van | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Overige staf | Teammanager |
Didouch, Karim | Teamspeler | |
Gras, Marco | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Kroon, Edwin Marcel | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Mc Mahon, Gary | Teamspeler | |
Nijhoff, Sander | Teamspeler | |
Offerhaus, Robert | Teamspeler | |
Schackmann, Marcel | Teamspeler | |
Slooten, Henkjan van | Teamspeler | |
Toning, Reinier | Teamspeler | |
Velden, Kees van de | Teamspeler | |
Werkhoven, Henri van | Teamspeler | |
Wets, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almsallam, Shafik | Teamspeler | |
Bos, Sander | Teamspeler | |
Daalman, Marco | Teamspeler | |
Gieling, Thomas | Teamspeler | |
Hamiti, Arsim | Teamspeler | |
Harren, Lars | Teamspeler | |
Jong, Arnold de | Teamspeler | |
Loy, Dwight | Teamspeler | |
Meijer, Jasper | Teamspeler | |
Mortel, Marc v.d. | Teamspeler | |
Peijs, Hans | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Hans | Teamspeler | |
Posthumus, Eckhard | Teamspeler | |
Ramos-Justo, Marco | Teamspeler | |
Scholte, Jeroen | Teamspeler | |
Schriek, Rene | Teamspeler | |
Sikkema, Arjen | Teamspeler | |
Taglialatela, Michele | Teamspeler | |
Vries, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rob de | Teamspeler | |
Yilmaz, Erkan | Teamspeler | |
Zwart, Victor | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.