Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Weesp FC/Muiden SC 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bredius |
Adres | Maxisweg 20 |
Plaats | 1398BT MUIDEN |
Telefoonnummer | 0294-269043 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Reinier) Toning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Weesp 45+1 - Altius 45+1 | 5 okt. 2019 | 1 - 12 |
FC Weesp 45+1 - Altius 45+1 | 29 jan. 2022 | 0 - 4 |
Altius 45+1 - FC Weesp 45+1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 0 |
FC Weesp 45+1 - Altius 45+1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Weesp 45+1 | Altius 45+1 |
Thuis gewonnen | 22 | 46 |
Uit gewonnen | 14 | 40 |
% gewonnen | 36% | 58% |
% thuis gewonnen | 43% | 62% |
% uit gewonnen | 29% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakvis, Martin | Teamspeler | |
Beek, Camiel van | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Lam, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lam, Raymond | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Teamspeler | |
Nijhoff, Sander | Teamspeler | |
Offerhaus, Robert | Teamspeler | |
Straten, Michael van der | Teamspeler | |
Toning, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almsallam, Shafik | Teamspeler | |
Bos, Sander | Teamspeler | |
Cornelisse, Jelle | Teamspeler | |
Daalman, Marco | Teamspeler | |
Gieling, Thomas | Teamspeler | |
Hamiti, Arsim | Teamspeler | |
Harren, Lars | Teamspeler | |
Jong, Arnold de | Teamspeler | |
Loy, Dwight | Teamspeler | |
Meijerink, Erik | Teamspeler | |
Moria, Sebastiaan | Teamspeler | |
Mortel, Marc v.d. | Teamspeler | |
Peijs, Hans | Overige staf | Teammanager |
Peijs, Hans | Teamspeler | |
Pieterse, Patrick | Teamspeler | |
Posthumus, Eckhard | Teamspeler | |
Schmeltz, Rannie | Teamspeler | |
Scholte, Jeroen | Teamspeler | |
Schriek, Rene | Teamspeler | |
Sikkema, Arjen | Teamspeler | |
Taglialatela, Michele | Teamspeler | |
Vries, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rob de | Teamspeler | |
Yilmaz, Erkan | Teamspeler | |
Zwart, Victor | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.