Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.P. (Leo) Rauch | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO10-2 | Altius JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 33% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lugten, Myron | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Dirk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.