Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO10-1 | Buitenboys JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dineé, Martin | Technische staf | |
Hilten, Dex van | Teamspeler | |
Jole, Birger van | Teamspeler | |
Madhar, Zayan | Teamspeler | |
Malen, Xavé | Teamspeler | |
Wijngaarde, Kenzo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lugten, Myron | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.