Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO10-1 | Buitenboys JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cambach, Julius | Teamspeler | |
Herwaarden, Bram van | Overige staf | Teammanager |
March, Kyano | Teamspeler | |
Thayaharen, Aatharshan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stekelenburg, Roy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.