Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wasmeer JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anna's Hoeve |
Adres | Harry Banninkstraat 2 |
Plaats | 1223MP HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6859768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kl. 9 (a) |
Uitteam-kleedkamer | Kl. 10 (a) |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wasmeer JO9-2 | Altius JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Siem van | Teamspeler | |
Snijder, Floran | Teamspeler | |
Vegt, Stijn van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Koen | Teamspeler | |
Caumon, Martijn | Technische staf | Trainer |
Witteveen, Robbin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.