Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RAP sv. JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Loopveld |
Adres | Aanloop 4 |
Plaats | 1183SZ AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-3455105 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius JO17-1 - RAP JO17-1 | 21 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RAP JO17-1 | Altius JO17-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 29 |
Uit gewonnen | 18 | 21 |
% gewonnen | 54% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adang, Julian | Teamspeler | |
Bosch, Christine van den | Overige staf | |
Bosch, Wessel van den | Teamspeler | |
Broek, Philip | Technische staf | Trainer/coach |
Burg, Rens van den | Teamspeler | |
Grondelle, Hidde van | Teamspeler | |
Haarsma, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Haarsma, Tjerk | Teamspeler | |
Hagen, Robin | Teamspeler | |
Haile, Mekonen | Teamspeler | |
Harms, Stijn | Teamspeler | |
Heil, Youp | Teamspeler | |
Klis, Levi van der | Teamspeler | |
Kramer, Max | Teamspeler | |
Krook, Tijn | Teamspeler | |
Looijsen, Sven | Teamspeler | |
Nierop, Ivan | Teamspeler | |
Romeijnders, Rahim | Teamspeler | |
Swier, Flemming | Teamspeler | |
Visser, Jelle | Teamspeler | |
Vries, Jack | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bousaid, Abderrahmane | Teamspeler | |
Engelhardt, Rico | Teamspeler | |
Flendrig, Niels | Teamspeler | |
Gaffaf, Alan | Teamspeler | |
Matzen, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Nieste, Luc | Teamspeler | |
Pavloff, Nikola | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pavloff, Roman | Teamspeler | |
Rampaart, Rom | Teamspeler | |
Sirenko, Vlad | Teamspeler | |
Woude, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.