Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO17-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Hoencamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO17-6 - Altius JO17-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 1 |
Altius JO17-1 - Victoria JO17-6 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO17-6 | Altius JO17-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 29 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adang, Julian | Teamspeler | |
Booijen, Jesse | Teamspeler | |
Bosch, Christine van den | Overige staf | |
Bosch, Wessel van den | Teamspeler | |
Broek, Philip | Technische staf | Trainer/coach |
Burg, Rens van den | Teamspeler | |
Haarsma, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Haarsma, Tjerk | Teamspeler | |
Harms, Stijn | Teamspeler | |
Heil, Youp | Teamspeler | |
Klis, Levi van der | Teamspeler | |
Kramer, Max | Teamspeler | |
Looijsen, Sven | Teamspeler | |
Nierop, Ivan | Teamspeler | |
Romeijnders, Rahim | Teamspeler | |
Schun, Luc | Teamspeler | |
Swier, Flemming | Teamspeler | |
Visser, Jelle | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celik, Tugra | Technische staf | |
Eeken, Thijn | Teamspeler | |
Loos, Skip de | Teamspeler | |
Raskeyn, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Sultan, Amir | Teamspeler | |
Visser, Max | Teamspeler | |
Yuksel, Nicandro | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.