Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Hildebrand | Assistent-scheidsrechter |
V. (Vincent) v.d. Lelie | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius JO15-2 - BVV 31 JO15-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 1 |
BVV 31 JO15-1 - Altius JO15-2 | 29 jan. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO15-2 | BVV 31 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 36 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keune, Morritz | Teamspeler | |
Leeuw, Liam de | Teamspeler | |
Mierlo, Mees van | Teamspeler | |
Mulder, Hannah | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Pereyra, Ignacio | Technische staf | Trainer |
Rooij, Mats de | Teamspeler | |
Schaap, Merijn | Teamspeler | |
Schil, Tim van | Teamspeler | |
Thole, Jack | Teamspeler | |
Thole, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijlander, Finn | Teamspeler | |
Goedhart, Chiel | Teamspeler | |
Haarsma, Okke | Teamspeler | |
Hagen, Niels | Teamspeler | |
Hylkema, Leander | Teamspeler | |
IJmker, Thomas | Teamspeler | |
Ittmann, MaaikeTom | Teamspeler | |
Parren, Lex | Teamspeler | |
Ridder, Dylan de | Teamspeler | |
Schram, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.