Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Hildebrand | Assistent-scheidsrechter |
V. (Vincent) v.d. Lelie | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius JO15-2 - BVV 31 JO15-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 1 |
BVV 31 JO15-1 - Altius JO15-2 | 29 jan. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO15-2 | BVV 31 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 30 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 34% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colpaart, Levy | Teamspeler | |
Geffen, Hidde van | Teamspeler | |
Hildebrand, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Hildebrand, Stijn | Teamspeler | |
Huisman, Tyas | Teamspeler | |
Jong, Milan de | Teamspeler | |
Lanphen, Tom | Teamspeler | |
Majoor, Daan | Teamspeler | |
Pruijs, Friso | Teamspeler | |
Schaefers, Joey | Teamspeler | |
Vedder, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadi, Kara | Teamspeler | |
Babacan, Elyesa | Teamspeler | |
Broek, Nicolai van den | Teamspeler | |
Broek, Sylvo van den | Overige staf | Teammanager |
Coutoulacos, Kyan | Teamspeler | |
McVitie, Sonny | Teamspeler | |
Swier, Abel | Teamspeler | |
Troja, Leonardo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.