Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius JO12-2 - VVZ '49 JO12-1 | 13 okt. 2018 | 2 - 6 |
Altius JO12-2 - VVZ '49 JO12-1 | 27 nov. 2021 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO12-2 | VVZ '49 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 38 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 55% | 59% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 53% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Barry van de | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Stijn | Teamspeler | |
Nederlof, Tim | Teamspeler | |
Raad, Mats de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caumon, Quincy | Teamspeler | |
Rmila, Sami | Teamspeler | |
Velzen, Sem van | Teamspeler | |
Villhaber, Levy | Teamspeler | |
Vries, Mees de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.