Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yavuz) Babacan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius JO14-2 - SDO JO14-2 | 26 sep. 2020 | 3 - 2 |
Altius JO14-2 - SDO JO14-2 | 27 nov. 2021 | 4 - 3 |
SDO JO14-2 - Altius JO14-2 | 12 mrt. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO14-2 | SDO JO14-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 22 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basoda, Eren | Teamspeler | |
Bochove, Bram van | Teamspeler | |
Bouzagou, Badr | Teamspeler | |
Breedveld, Jibbe | Teamspeler | |
Dun, Quint van | Teamspeler | |
Kuijer, Alberto de | Technische staf | Trainer |
Mol, Melle | Teamspeler | |
Post, Romijn | Teamspeler | |
Reijnen, Wouter | Teamspeler | |
Rooy, Mike de | Teamspeler | |
Scheers, Olivier | Teamspeler | |
Valen, Quirijn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Chiel | Teamspeler | |
Haarsma, Okke | Teamspeler | |
Haarsma, Tjerk | Technische staf | Trainer |
Hagen, Niels | Teamspeler | |
Heil, Youp | Technische staf | Trainer |
Hylkema, Leander | Teamspeler | |
IJmker, Thomas | Teamspeler | |
Ittmann, MaaikeTom | Teamspeler | |
Koster, Floris | Teamspeler | |
Lam, Mika | Teamspeler | |
Parren, Lex | Teamspeler | |
Schram, Tijmen | Teamspeler | |
Tielenius Kruijthoff, Yurlan | Teamspeler | |
Umans, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.