Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Everstein 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark sc Everstein |
Adres | Lekdijk 49 a |
Plaats | 4121KH EVERDINGEN |
Telefoonnummer | 0347-351555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jeroen) Mooijweer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Koos) den Braber | Scheidsrechter |
R. (Reinier) Toning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Everstein 45+1 - Altius 45+1 | 4 dec. 2021 | 1 - 2 |
Altius 45+1 - SC Everstein 45+1 | 11 mei 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Everstein 45+1 | Altius 45+1 |
Thuis gewonnen | 28 | 43 |
Uit gewonnen | 20 | 39 |
% gewonnen | 34% | 60% |
% thuis gewonnen | 38% | 62% |
% uit gewonnen | 29% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakvis, Martin | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Teamspeler | |
Lam, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lam, Raymond | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Teamspeler | |
Nijhoff, Sander | Teamspeler | |
Offerhaus, Robert | Teamspeler | |
Straten, Michael van der | Teamspeler | |
Toning, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariaans, John | Teamspeler | |
Baars, Hans | Teamspeler | |
Burggraaff, René | Teamspeler | |
Essen, Ralph van | Teamspeler | |
Giessen, Peter van de | Teamspeler | |
Kraan, Edwin | Teamspeler | |
Laurman, Sjoerd | Teamspeler | |
Mooijweer, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Moorelisse, Kees | Teamspeler | |
Moorelisse, Kees | Technische staf | |
Scholman, Johan | Teamspeler | |
Uitman, Jerry | Teamspeler | |
Wibbeke, Michel | Teamspeler | |
Witteveen, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.