Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Everstein 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark sc Everstein |
Adres | Lekdijk 49 a |
Plaats | 4121KH EVERDINGEN |
Telefoonnummer | 0347-351555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jeroen) Mooijweer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Koos) den Braber | Scheidsrechter |
R. (Reinier) Toning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Everstein 45+1 - Altius 45+1 | 4 dec. 2021 | 1 - 2 |
Altius 45+1 - SC Everstein 45+1 | 11 mei 2022 | 5 - 3 |
SC Everstein 45+1 - Altius 45+1 | 1 okt. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Everstein 45+1 | Altius 45+1 |
Thuis gewonnen | 32 | 46 |
Uit gewonnen | 25 | 42 |
% gewonnen | 35% | 56% |
% thuis gewonnen | 38% | 58% |
% uit gewonnen | 32% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Camiel van | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Overige staf | Teammanager |
Didouch, Karim | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Kroon, Edwin Marcel | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Mc Mahon, Gary | Teamspeler | |
Nijhoff, Sander | Teamspeler | |
Offerhaus, Robert | Teamspeler | |
Schackmann, Marcel | Teamspeler | |
Slooten, Henkjan van | Teamspeler | |
Toning, Reinier | Teamspeler | |
Velden, Kees van de | Teamspeler | |
Werkhoven, Henri van | Teamspeler | |
Wets, Mark | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Marcel van | Teamspeler | |
Ariaans, John | Teamspeler | |
Burggraaff, René | Teamspeler | |
Burggraaff, René | Overige staf | Teammanager |
Essen, Ralph van | Teamspeler | |
Kraan, Edwin | Teamspeler | |
Laurman, Sjoerd | Teamspeler | |
Mooijweer, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mooijweer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Moorelisse, Kees | Teamspeler | |
Moorelisse, Kees | Overige staf | Teammanager |
Scholman, Johan | Teamspeler | |
Uitman, Jerry | Teamspeler | |
Wibbeke, Michel | Teamspeler | |
Witteveen, Jeroen | Teamspeler | |
Zanten, Arjan van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.