Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.A. (Levi) van Gurp | Assistent-scheidsrechter |
R. R. (Remy) Putman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO 3 - Altius 5 | 9 okt. 2010 | 2 - 0 |
Altius 5 - SDO 3 | 12 mrt. 2011 | 3 - 3 |
Altius 5 - SDO 3 | 10 sep. 2011 | 2 - 2 |
SDO 3 - Altius 5 | 10 dec. 2011 | 4 - 1 |
SDO 3 - Altius 5 | 9 apr. 2022 | 1 - 3 |
Altius 5 - SDO 3 | 7 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius 5 | SDO 3 |
Thuis gewonnen | 121 | 75 |
Uit gewonnen | 96 | 62 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Jeroen | Teamspeler | |
Dijk, Koen van | Teamspeler | |
Hulsken, Tim van | Teamspeler | |
Mous, Hugo | Teamspeler | |
Nijkamp, Jordi | Teamspeler | |
Schimmel, Joep | Teamspeler | |
Vreken, Teun | Teamspeler | |
Wiekenkamp, Dayne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Endendijk, Thijs | Teamspeler | |
Heidelberg, Jos | Teamspeler | |
Heil, Youp | Teamspeler | |
Keimpema, Arno | Teamspeler | |
Lanson, Alexander | Teamspeler | |
Makkinje, Joey | Teamspeler | |
Maters, Gijs | Teamspeler | |
Mortel, Rutger | Teamspeler | |
Mortel, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Nahoori, Ali | Teamspeler | |
Schouten, Damian | Teamspeler | |
Schouten, Damian | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jelle | Teamspeler | |
Vondeling, Joost | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.