Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.A. (Levi) van Gurp | Assistent-scheidsrechter |
R. R. (Remy) Putman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO 3 - Altius 5 | 9 okt. 2010 | 2 - 0 |
Altius 5 - SDO 3 | 12 mrt. 2011 | 3 - 3 |
Altius 5 - SDO 3 | 10 sep. 2011 | 2 - 2 |
SDO 3 - Altius 5 | 10 dec. 2011 | 4 - 1 |
SDO 3 - Altius 5 | 9 apr. 2022 | 1 - 3 |
Altius 5 - SDO 3 | 7 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius 5 | SDO 3 |
Thuis gewonnen | 111 | 74 |
Uit gewonnen | 87 | 62 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 59% | 61% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Maurits | Teamspeler | |
Box, Tom | Teamspeler | |
Bruin, Daan de | Teamspeler | |
Bus, Reinier | Teamspeler | |
Donker, Nevan | Teamspeler | |
Doorn, Quinten van | Teamspeler | |
Heil, Kevin | Teamspeler | |
Koenen, Lars | Teamspeler | |
Laan, Jeroen van der | Teamspeler | |
Lentink, Martijn | Teamspeler | |
Maare, Guido van | Teamspeler | |
Nordemann, Gerard | Teamspeler | |
Omta, Jurrien | Teamspeler | |
Omta, Jurrien | Overige staf | Teammanager |
Omta, Vincent | Teamspeler | |
Putman, Remy | Overige staf | Teammanager |
Schoots, Leonard | Teamspeler | |
Verhoef, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arissen, Emiel | Teamspeler | |
Bornhijm, Oscar | Teamspeler | |
Endendijk, Thijs | Teamspeler | |
Goris, Daniel | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Heidelberg, Jos | Teamspeler | |
Keimpema, Arno | Teamspeler | |
Maters, Gijs | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Technische staf | Trainer/coach |
Mortel, Rutger | Teamspeler | |
Nahoori, Ali | Teamspeler | |
Trappenburg, Jordy | Teamspeler | |
Vliet, Jarno van | Teamspeler | |
Vondeling, Joost | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.