Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JP (Jean Paul) Beuk | Scheidsrechter |
C.M. (Cornelis Martin) Frans | Assistent-scheidsrechter |
R. (Reinier) Toning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AS 80 45+1 - Altius 45+1 | 1 sep. 2018 | 2 - 7 |
Altius 45+1 - AS 80 45+1 | 27 nov. 2021 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius 45+1 | AS 80 45+1 |
Thuis gewonnen | 43 | 26 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 60% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 35% |
% uit gewonnen | 58% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marc | Teamspeler | |
Bijstra, Riekje | Teamspeler | |
Castro, Jose | Teamspeler | |
Damsma, Thijs Andries Jozef | Teamspeler | |
El kadi, Abdelkarim | Teamspeler | |
Eykelenborg, Berry van | Teamspeler | |
Fortunato, Giovanni | Teamspeler | |
Frans, Cornelis Martin | Teamspeler | |
Fransen, David | Teamspeler | |
Gelmers, Raymond | Teamspeler | |
Isenia, Faisel | Teamspeler | |
Jonkers, Nico | Teamspeler | |
Keenswijk, Glenn | Teamspeler | |
Klugt, Clemens van der | Teamspeler | |
Kouwen, Arie | Teamspeler | |
Kouwen, Arie | Technische staf | Trainer |
Kuijpers, Johannes Marinus Antoon | Teamspeler | |
Linger, Frans | Teamspeler | |
Madnoersan, Rudy | Teamspeler | |
Ramdin, Navin | Teamspeler | |
Smitz, Pascal | Teamspeler | |
Steenbergen, Evert | Teamspeler | |
Stiemer, Erwin | Teamspeler | |
Verburg, Brian | Teamspeler | |
Wagenaar, Rene | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakvis, Martin | Teamspeler | |
Bree, Cor de | Teamspeler | |
Lam, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Lam, Raymond | Teamspeler | |
Lieverst, Eddy | Teamspeler | |
Nijhoff, Sander | Teamspeler | |
Offerhaus, Robert | Teamspeler | |
Straten, Michael van der | Teamspeler | |
Toning, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.