Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gooi 't sc 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 9 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6237200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.J. (Leo) IJsseldijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gooi 't sc 1 - Altius 1 | 21 sep. 2019 | 4 - 1 |
Altius 1 - Gooi 't sc 1 | 15 feb. 2020 | 6 - 0 |
Gooi 't sc 1 - Altius 1 | 27 nov. 2021 | 2 - 3 |
Altius 1 - Gooi 't sc 1 | 10 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gooi 't sc 1 | Altius 1 |
Thuis gewonnen | 39 | 115 |
Uit gewonnen | 33 | 106 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosboom, Koen | Teamspeler | |
Brink, Roy van den | Teamspeler | |
Calis, Arno | Teamspeler | |
Faust, Tycho | Teamspeler | |
Fennis, J. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Folkertsma, Frank | Teamspeler | |
Gurp, Joram van | Teamspeler | |
Hazel, Niels van den | Teamspeler | |
Hazenberg, Ruben | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Honing, Stijn | Teamspeler | |
Hueting, Mickey | Teamspeler | |
Jepkes, Christiaan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jepkes, Christiaan | Teamspeler | |
Jepkes, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Kaashoek, Stef | Teamspeler | |
Kloet, Jan | Teamspeler | |
Kruijer, Quentin | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Loos, Marnix | Teamspeler | |
Lotringen, Jasper van | Teamspeler | |
Mol, Alex | Teamspeler | |
Mortel, Jeroen | Teamspeler | |
Neerings, Nick | Teamspeler | |
Roest, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Roest, Fred | Overige staf | Teammanager |
Siemerink, Wietse | Teamspeler | |
Stekelenburg, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartijn, Jeffrey | Teamspeler | |
Benhammou, Nordin | Teamspeler | |
Benhammou, Soufiane | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Esche, Jeremy | Teamspeler | |
Giorgadze, Vano | Teamspeler | |
Hoekstra, John | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Hoogendoorn, Jan Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Bas de | Teamspeler | |
Linnekamp, Nino | Teamspeler | |
Mulder, Boy | Teamspeler | |
Neeteson, Olaf | Teamspeler | |
Ozturk, Sercan | Technische staf | Trainer/coach |
Poort, Bryan | Teamspeler | |
Poort, Dylan | Teamspeler | |
Tukker, Nick | Teamspeler | |
Venema, Max | Teamspeler | |
Vonk, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.