Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gooi 't sc 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 9 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6237200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.J. (Leo) IJsseldijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gooi 't sc 1 - Altius 1 | 21 sep. 2019 | 4 - 1 |
Altius 1 - Gooi 't sc 1 | 15 feb. 2020 | 6 - 0 |
Gooi 't sc 1 - Altius 1 | 27 nov. 2021 | 2 - 3 |
Altius 1 - Gooi 't sc 1 | 10 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gooi 't sc 1 | Altius 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 111 |
Uit gewonnen | 28 | 101 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Roy van den | Teamspeler | |
Faust, Tycho | Teamspeler | |
Folkertsma, Frank | Teamspeler | |
Gurp, Joram van | Teamspeler | |
Hazel, Niels van den | Teamspeler | |
Hazenberg, Ruben | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Honing, Stijn | Teamspeler | |
Hueting, Mickey | Teamspeler | |
Jabnouni, Nasim | Teamspeler | |
Jepkes, Christiaan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jepkes, Christiaan | Teamspeler | |
Kaashoek, Stef | Teamspeler | |
Kloet, Jan | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Loos, Marnix | Teamspeler | |
Mol, Alex | Teamspeler | |
Mortel, Jeroen | Teamspeler | |
Neerings, Nick | Teamspeler | |
Roest, Justin van der | Teamspeler | |
Siemerink, Wietse | Teamspeler | |
Stekelenburg, Roy | Teamspeler | |
Verweij, Twan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartijn, Jeffrey | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Esche, Jeremy | Teamspeler | |
Mahdad, Houcin | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Boy | Teamspeler | |
Neeteson, Olaf | Teamspeler | |
Poort, Dylan | Teamspeler | |
Tukker, Nick | Teamspeler | |
Venema, Max | Teamspeler | |
Vonk, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.