Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hees 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verl. Oude Utrechtseweg |
Adres | Verl Oude Utrechtseweg 2 A |
Plaats | 3766MG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6030203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.N. (Stephan) Nerlich | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. R. J. A (Raymond) Lam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius 1 - Hees 1 | 5 nov. 2005 | 3 - 1 |
Hees 1 - Altius 1 | 1 apr. 2006 | 0 - 4 |
Altius 1 - Hees 1 | 9 nov. 2019 | 2 - 3 |
Hees 1 - Altius 1 | 10 okt. 2020 | 3 - 2 |
Hees 1 - Altius 1 | 12 feb. 2022 | 4 - 1 |
Altius 1 - Hees 1 | 23 apr. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hees 1 | Altius 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 111 |
Uit gewonnen | 74 | 101 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Roy van den | Teamspeler | |
Faust, Tycho | Teamspeler | |
Folkertsma, Frank | Teamspeler | |
Gurp, Joram van | Teamspeler | |
Hazel, Niels van den | Teamspeler | |
Hazenberg, Ruben | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Honing, Stijn | Teamspeler | |
Hueting, Mickey | Teamspeler | |
Jabnouni, Nasim | Teamspeler | |
Jepkes, Christiaan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jepkes, Christiaan | Teamspeler | |
Kaashoek, Stef | Teamspeler | |
Kloet, Jan | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Loos, Marnix | Teamspeler | |
Mol, Alex | Teamspeler | |
Mortel, Jeroen | Teamspeler | |
Neerings, Nick | Teamspeler | |
Roest, Justin van der | Teamspeler | |
Siemerink, Wietse | Teamspeler | |
Stekelenburg, Roy | Teamspeler | |
Verweij, Twan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterveld, Maurice van | Teamspeler | Verdediger |
Beer, Ferry de | Teamspeler | Verdediger |
Bitorina, Rayendall | Teamspeler | Middenvelder |
Ghaddari, Anass | Teamspeler | Middenvelder |
Goey, Hessel de | Teamspeler | Verdediger |
Hartman, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Kamerbeek, Pascal | Technische staf | Keeperstrainer |
Kappenberg, Jorney | Teamspeler | Verdediger |
Kooij, Oscar | Teamspeler | Doelverdediger |
Leijenhorst, Marciano van | Teamspeler | Verdediger |
Liefde, Kevin de | Technische staf | Trainer/coach |
Majoor, Pepijn | Medische staf | Verzorger |
Reddering, Henk | Teamspeler | Doelverdediger |
Smit, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Smulders, Yesse | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Timo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Mitchell de | Teamspeler | Aanvaller |
Voskuilen, Fred | Overige staf | Materiaalman |
Wolfsen, Ticho | Teamspeler | Middenvelder |
Zoete, Wouter de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.