Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hees 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Verl. Oude Utrechtseweg |
Adres | Verl Oude Utrechtseweg 2 A |
Plaats | 3766MG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6030203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.N. (Stephan) Nerlich | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. R. J. A (Raymond) Lam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius 1 - Hees 1 | 5 nov. 2005 | 3 - 1 |
Hees 1 - Altius 1 | 1 apr. 2006 | 0 - 4 |
Altius 1 - Hees 1 | 9 nov. 2019 | 2 - 3 |
Hees 1 - Altius 1 | 10 okt. 2020 | 3 - 2 |
Hees 1 - Altius 1 | 12 feb. 2022 | 4 - 1 |
Altius 1 - Hees 1 | 23 apr. 2022 | 3 - 2 |
Altius 1 - Hees 1 | 1 okt. 2022 | 2 - 6 |
Hees 1 - Altius 1 | 11 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hees 1 | Altius 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 115 |
Uit gewonnen | 85 | 106 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosboom, Koen | Teamspeler | |
Brink, Roy van den | Teamspeler | |
Calis, Arno | Teamspeler | |
Faust, Tycho | Teamspeler | |
Fennis, J. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Folkertsma, Frank | Teamspeler | |
Gurp, Joram van | Teamspeler | |
Hazel, Niels van den | Teamspeler | |
Hazenberg, Ruben | Teamspeler | |
Hendriks, Tim | Teamspeler | |
Honing, Stijn | Teamspeler | |
Hueting, Mickey | Teamspeler | |
Jepkes, Christiaan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jepkes, Christiaan | Teamspeler | |
Jepkes, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Kaashoek, Stef | Teamspeler | |
Kloet, Jan | Teamspeler | |
Kruijer, Quentin | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Loos, Marnix | Teamspeler | |
Lotringen, Jasper van | Teamspeler | |
Mol, Alex | Teamspeler | |
Mortel, Jeroen | Teamspeler | |
Neerings, Nick | Teamspeler | |
Roest, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Roest, Fred | Overige staf | Teammanager |
Siemerink, Wietse | Teamspeler | |
Stekelenburg, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterveld, Maurice van | Teamspeler | Verdediger |
Beer, Ferry de | Teamspeler | Verdediger |
Bitorina, Rayendall | Teamspeler | Middenvelder |
Ghaddari, Anass | Teamspeler | Middenvelder |
Goey, Hessel de | Teamspeler | Verdediger |
Hartman, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Heerikhuize, Sam van | Teamspeler | |
Kamerbeek, Pascal | Technische staf | Keeperstrainer |
Kappenberg, Jorney | Teamspeler | Verdediger |
Kooij, Oscar | Teamspeler | Keeper |
Leijenhorst, Marciano van | Teamspeler | Verdediger |
Liefde, Kevin de | Technische staf | Trainer/coach |
Majoor, Pepijn | Medische staf | Verzorger |
Reddering, Henk | Teamspeler | Keeper |
Smit, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Timmer, Timo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Voskuilen, Fred | Overige staf | Materiaalman |
Zoete, Wouter de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.