Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karim) Didouch | Scheidsrechter |
R.C. (Ruben) Hazenberg | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brian) Slijngard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AS 80 JO14-2 - Altius JO14-1 | 4 sep. 2021 | 4 - 7 |
Altius JO14-1 - AS 80 JO14-2 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
AS 80 JO14-2 - Altius JO14-1 | 6 apr. 2022 | 1 - 1 |
Altius JO14-1 - AS 80 JO14-2 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius JO14-1 | AS 80 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 56% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 44% |
% uit gewonnen | 54% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Zineddine | Teamspeler | |
Cimmermans, Sven | Teamspeler | |
Darson, Marcus | Teamspeler | |
Rutten, Jayden | Teamspeler | |
Slijngard, Yeriel | Teamspeler | |
Worm, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sergio van | Teamspeler | |
Boer, Thijs de | Teamspeler | |
Dijksma, Ties | Teamspeler | |
Hamersma, Jesse | Teamspeler | |
Heeren, Kyle | Teamspeler | |
Hertog, Thijs den | Teamspeler | |
Honing, Stijn | Technische staf | Trainer |
Houtman, Michiel | Teamspeler | |
Janknegt, Skip | Teamspeler | |
Lugten, Romen | Teamspeler | |
Pickett, Sebastian | Teamspeler | |
Plaggenmarsch, Ruben | Teamspeler | |
Pouw, Hugo | Teamspeler | |
Smith, Brody | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.