Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M.J. (Wim) Miltenburg | Scheidsrechter |
K.N. (Kjell) Spall | Assistent-scheidsrechter |
B (Bart) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Graveland 's 4 - Altius 6 | 20 nov. 2021 | 8 - 2 |
Altius 6 - Graveland 's 4 | 2 apr. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's 4 | Altius 6 |
Thuis gewonnen | 11 | 74 |
Uit gewonnen | 13 | 59 |
% gewonnen | 82% | 51% |
% thuis gewonnen | 78% | 54% |
% uit gewonnen | 86% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arissen, Emiel | Teamspeler | |
Bornhijm, Oscar | Teamspeler | |
Endendijk, Thijs | Teamspeler | |
Goris, Daniel | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Heidelberg, Jos | Teamspeler | |
Keimpema, Arno | Teamspeler | |
Maters, Gijs | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Overige staf | Teammanager |
Mortel, Rutger | Teamspeler | |
Nahoori, Ali | Teamspeler | |
Trappenburg, Jordy | Teamspeler | |
Vliet, Jarno van | Teamspeler | |
Vondeling, Joost | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Frans | Technische staf | Trainer |
Boxelaar, Hidde | Teamspeler | |
Dokter, Bob | Teamspeler | |
Dreijling, Melle | Teamspeler | |
Grob, Eduard | Teamspeler | |
Heijnen, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roest, Jaimy van der | Teamspeler | |
Stafleu, Cédric | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.