Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stekelenburg, Roy | Technische staf | Trainer |
Stekelenburg, Veronica | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 12 | |
2 | Muiden sc JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
4 | SDO JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 6 | |
5 | Almere FC JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 51 | -43 | 3 | |
6 | Altius JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
2 | Almere FC JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
4 | Altius JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
5 | DOSC JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
6 | Victoria JO15-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
7 | SDO JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 | |
8 | Laren 99 sv JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 67 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO15-3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 11 | 42 | 22 | |
2 | Victoria JO15-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
3 | Altius JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 | |
5 | Laren 99 sv JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 59 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Daniel | Teamspeler | |
Bos, Levi | Teamspeler | |
Hoek, Alex van der | Teamspeler | |
Sadat, Sayed | Teamspeler | |
Stekelenburg, Christiaan | Teamspeler | |
Straten, Jamie van der | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Zazai, Paktin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.