Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 21 | |
2 | DOSC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
3 | NVC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
4 | Graveland 's JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
5 | BFC JO15-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
6 | Victoria JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
7 | Altius JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
8 | SVM JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 45 | -28 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFC JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | Altius JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
3 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
4 | Graveland 's JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | NVC JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
6 | FC Weesp JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
7 | BFC JO15-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 5 | |
8 | Victoria JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 30 | |
2 | Olympia '25 JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 27 | |
3 | NVC JO15-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 26 | 15 | 24 | |
4 | IJsselmeervogels JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 29 | 13 | 19 | |
5 | Altius JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 17 | |
6 | Hoogland JO15-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
7 | Victoria JO15-4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
8 | Spakenburg JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
9 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 10 | |
10 | Huizen JO15-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
11 | BFC JO15-5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 39 | -22 | 5 | |
12 | VVZ '49 JO15-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 45 | -32 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lucas van | Teamspeler | |
Bollongino, Jelle | Teamspeler | |
Bots, Tobias | Teamspeler | |
Haarsma, Syb | Teamspeler | |
Hese, Marcus van | Teamspeler | |
Kohlen, Luuk | Teamspeler | |
Kuinder, Valentijn van de | Teamspeler | |
Mei, Jobbe | Teamspeler | |
Meijer, Quinten | Teamspeler | |
Ozer, Devran | Teamspeler | |
Schultz, Victor | Teamspeler | |
Tabak, Thijs | Teamspeler | |
Winkel, Kasper te | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.