Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lelie, Vincent v.d. | Overige staf | Teammanager |
Scheewe, Wilma | Overige staf | Teammanager |
Wijland, Jean-Paul van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 10 | 35 | 18 | |
2 | Altius JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
4 | Victoria JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
5 | Hertha JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
6 | CSW JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 46 | -31 | 5 | |
7 | ZSGOWMS JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | Olympia '25 JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 38 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO15-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | |
2 | Victoria JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
3 | Altius JO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
4 | BVV '31 JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
5 | AMVJ JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
6 | NVC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
7 | Wasmeer JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
9 | FC Weesp JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
10 | VVZA JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 27 | |
2 | Hercules JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 25 | |
3 | Buitenboys sc. JO15-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 22 | |
4 | NVC JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 19 | |
5 | Victoria JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
6 | DOSC JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 31 | 3 | 15 | |
7 | Wasmeer JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 36 | -12 | 14 | |
8 | Altius JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
9 | BVV '31 JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 10 | |
10 | BFC JO15-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
11 | FC Weesp JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 40 | -20 | 9 | |
12 | Soest SO JO15-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 41 | -32 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Noah | Teamspeler | |
Groot, Teun de | Teamspeler | |
Hagen, Sven | Teamspeler | |
Haven, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Hendrikx, Jelle | Teamspeler | |
Horst, Fabian van der | Teamspeler | |
Karasu, Metin | Teamspeler | |
Kleingeld, Sam | Teamspeler | |
Lelie, Jens van der | Teamspeler | |
Meeuwsen, Daan | Teamspeler | |
Pouw, Merijn | Teamspeler | |
Scheewe, Rowan | Teamspeler | |
Vries, Julian de | Teamspeler | |
Wijland, Gabriel van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.