Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babacan, Yavuz | Technische staf | Trainer |
Broek, Sylvo van den | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
2 | BFC JO14-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | FC Weesp JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
4 | Huizen JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
5 | Altius JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 6 | |
6 | Forza Almere JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooi 't sc JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
2 | Loosdrecht JO14-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | 14 | |
3 | Altius JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 31 | -12 | 13 | |
4 | Graveland 's JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
5 | Victoria JO14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
6 | BFC JO14-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
7 | Wasmeer JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
8 | SDO JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO14-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 33 | |
2 | Muiderberg sc. JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | 24 | |
3 | Forza Almere JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 23 | 23 | 19 | |
4 | BFC JO14-6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 17 | |
5 | Buitenboys sc. JO14-5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
6 | FC Weesp JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 14 | |
7 | Graveland 's JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 | |
8 | Altius JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | 13 | |
9 | Huizen JO14-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 35 | -11 | 11 | |
10 | Sporting Almere JO14-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 | 10 | |
11 | SDO JO14-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 38 | -12 | 5 | |
12 | GeuzenMiddenmeer JO14-3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 47 | -39 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadi, Kara | Teamspeler | |
Broek, Nicolai van den | Teamspeler | |
Coutoulacos, Kyan | Teamspeler | |
Koster, Floris | Teamspeler | |
Mauritz, Job | Teamspeler | |
Swier, Abel | Teamspeler | |
Troja, Leonardo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.