Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarsma, Tjerk | Technische staf | Trainer |
Heil, Youp | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | 21 | |
2 | Sporting '70 JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
3 | Laren 99 sv JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
4 | Altius JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
5 | Nederhorst vv JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
6 | Graveland 's JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | Olympia '25 JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | Kampong JO13-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Weesp JO13-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
2 | Olympia '25 JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
3 | Altius JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
4 | BFC JO13-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Nederhorst vv JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
6 | Graveland 's JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 8 | |
7 | Abcoude fc JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
8 | Victoria JO13-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 34 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVV '31 JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 25 | |
2 | Olympia '25 JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 31 | 13 | 22 | |
3 | Victoria JO13-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 23 | 9 | 18 | |
4 | Buitenboys JO13-5M | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
5 | Zuidvogels HSV De JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
6 | Graveland 's JO13-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 | 15 | |
7 | BFC JO13-5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
8 | Altius JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 41 | -7 | 11 | |
9 | Nederhorst vv JO13-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 10 | |
10 | Huizen JO13-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 47 | -10 | 9 | |
11 | AS'80 JO13-8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 38 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexandre, Decano | Teamspeler | |
Bots, Jonas | Teamspeler | |
Dogru, Kaya | Teamspeler | |
Goedhart, Chiel | Teamspeler | |
Haarsma, Okke | Teamspeler | |
Hylkema, Leander | Teamspeler | |
IJmker, Thomas | Teamspeler | |
Ittmann, MaaikeTom | Teamspeler | |
Lam, Mika | Teamspeler | |
Pouw, Hugo | Teamspeler | |
Schram, Tijmen | Teamspeler | |
Umans, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.