Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 19 | |
2 | Altius JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
3 | Huizen JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 16 | |
4 | BFC JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 | 12 | |
5 | Waterwijk asc JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 9 | |
6 | Buitenboys sc. JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 | 3 | |
7 | Zuidvogels HSV De JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 49 | -33 | 3 | |
8 | FC Weesp JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 51 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Hoogland JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
3 | IJsselmeervogels JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
4 | Altius JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
5 | Victoria JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
6 | Waterwijk asc JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 18 | |
2 | PVC JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 29 | 10 | 12 | |
3 | SDO JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
4 | DESTO JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 10 | |
5 | Altius JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 36 | -15 | 10 | |
6 | Argon JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 40 | 6 | 9 | |
7 | AS'80 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
8 | BFC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 21 | 26 | 19 | |
2 | SDO JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 | 15 | |
3 | Sporting '70 JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
4 | Nieuwland ASC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 12 | |
5 | AFC Quick 1890 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
6 | CJVV JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
7 | BFC JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
8 | Altius JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazenberg, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |