Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Villhaber, Richard | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 10 | |
2 | SDO JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
3 | Gooi 't sc JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 9 | |
4 | BFC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
5 | Huizen JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
6 | AS'80 JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Elinkwijk JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
8 | Altius JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 18 | |
2 | AFC IJburg JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 29 | 15 | 15 | |
3 | AS'80 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | 13 | |
4 | Meer De sv. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 38 | -18 | 10 | |
5 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 8 | |
6 | Altius JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
7 | TABA afc JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
8 | AFC JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 52 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | Vecht de JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | Victoria JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | Altius JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
5 | Baarn sv JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
6 | Laren 99 sv JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laren 99 sv JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
2 | Huizen JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
3 | Wasmeer JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | BVV '31 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 10 | |
5 | Victoria JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 10 | |
6 | Baarn sv JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
7 | DOSC JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
8 | Altius JO11-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 55 | -43 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velzen, Sem van | Teamspeler | |
Villhaber, Levy | Teamspeler | |
Vries, Mees de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.