Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeris, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Honing, Stijn | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
2 | Jonathan JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 9 | |
4 | Altius JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
5 | Laren 99 sv JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
6 | Roda '46 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
7 | Nieuwland ASC JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 3 | |
8 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMS JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 21 | |
2 | SV Overvecht/De Dreef JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 25 | 23 | 16 | |
3 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | Kampong JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 34 | -13 | 10 | |
5 | Altius JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 35 | -10 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
7 | Laren 99 sv JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 | |
8 | Elinkwijk JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
2 | Loosdrecht JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
3 | Gooi 't sc JO11-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
4 | Altius JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
5 | Wasmeer JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
6 | Victoria JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO11-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 17 | |
2 | Graveland 's JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
3 | SDO JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
4 | Altius JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 27 | 14 | 12 | |
5 | Gooi 't sc JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 10 | |
6 | Victoria JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 42 | -34 | 6 | |
7 | Wasmeer JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
8 | Loosdrecht JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekeris, Roy van | Teamspeler | |
Jansen, Max | Teamspeler | |
Linden, Rik van der | Teamspeler | |
Verbrugge, Christian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.