Team | Starttijd | |
---|---|---|
Altius | 14:30 | |
Baarn sv | 14:30 | |
CJVV | 14:30 | |
DOSC | 14:30 | |
FC Hilversum | 14:00 | |
FZO | 14:30 | |
Gooi 't sc | 14:30 | |
Hees | 14:30 | |
Jonathan | 14:00 | |
Laren 99 sv | 14:30 | |
Olympia '25 | 14:30 | |
TOV | 14:30 | |
VVZ '49 | 14:30 | |
Zeist | 14:30 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Cobu Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | Meer De sv. | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
4 | ZSGOWMS | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Geen informatie